Udredning og behandling | Pris i DKK |
Konsultation (ekskl. evt. røntgenundersøgelser) | 530 |
Konsultation, slimhindeforandringer (ekskl. evt. røntgenundersøgelser) | 920 |
Biopsi blødtvæv, fjernelse af slimhindeforandring | 3.600 |
Biopsi knogle | 3.920 |
Kæbeledsundersøgelse (inkl. scanning) | 3.710 |
Operativ fjernelse af visdomstand, inkl. bedøvelse og røntgen (små film) | 4.020 |
Operativ fjernelse af to visdomstænder, inkl. bedøvelse og røntgen (små film) | 7.100 |
NB tages anti-resorptiv medicin: tillæg på kr. 330,- pr tand inkl. kontrolforløb. | |
Rodspidsoperation (fortand), inkl. 1 rodfyldning, bedøvelse og røntgen (små film) | 4.430 |
Rodspidsoperation (lille kindtand), inkl. 1-2 rodfyldninger, bedøvelse og røntgen (små film) | 5.238 - 5.460 |
Rodspidsoperation (kindtand), inkl. 3-4 rodfyldninger, bedøvelse og røntgen (små film) | 6.678 - 6.900 |
Implantatbehandlinger og knogleopbygninger | Prisoverslag kræver forundersøgelse |
Fjernelse af cyster samt tumorkirurgi | Prisoverslag kræver forundersøgelse |
Kikkertundersøgelse i kæbeled (inkl. fuld bedøvelse) | 23.170 |
Høst af hofteknogle | 25.440 |
Billeddiagnostiske undersøgelser | Pris i DKK |
Ortopan | 930 |
CBCT scanning (inkl. beskrivelse) | 2.560 |
CBCT scanning af kæbeled (inkl. beskrivelse) | 2.580 |
CBCT scanning ifm operation | 1.960 |
Profilrøntgen | 930 |
Bedøvelse | Pris i DKK |
Lokalbedøvelse pr. region | 300 |
Fuld bedøvelse (tidsforbrug ved normalt indgreb og ekskl. kirurgi) | 6.700 |
Indlæggelse | Pris i DKK |
Evt. indlæggelse pr. døgn | 4.640 |
Betaling sker i sekretariatet i tilslutning til konsultationen eller det kirurgiske indgreb.
Hvis du er forsikret gennem Sygeforsikringen “danmark” sender vi automatisk indberetningen til forsikringsselskabet.
Betaling for undersøgelse og behandling ordnes internt mellem Kæbekirurgisk Klinik og dit forsikringsselskab.
Er du henvist fra det offentlige sygehusvæsen, kommunalt regi eller tilsvarende inddrages du ikke i forhold vedrørende betaling.
© 2024 Kæbekirurgisk Klinik CVR 39422948 |
© 2024 Kæbekirurgisk Aftalesygehus CVR 39422980
© 2024 Kæbekirurgisk Klinik CVR 39422948 |
© 2024 Kæbekirurgisk Aftalesygehus CVR 39422980